Ammontare complessivo dei debiti
Riferimento normativo: art. 33 D. Lgs. 33/2013
In questa sezione vengono forniti i dati, con cadenza annuale, sull’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
In questa sezione vengono forniti i dati, con cadenza annuale, sull’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Anno | Ammontare complessivo dei debiti (euro) | Totale imprese creditrici |
2017 | 984.432,86 | 104 |
2018 | 540.841,67 | 40 |
2019 | 301.600,48 | 52 |
2020 | 436.611,96 | 60 |
2021 | 41.054,92 | 40 |
2022 | - 13.521,41 | 39 |
Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessun documento caricato per la categoria selezionata |